用户名:密码:免费注册旧版网站 | 会员服务 | 支付页面 | 加入收藏 | 设为首页
胡萝卜信息网
2023年2月份胡萝卜出口数据(按国家/地区)
2023-03-28 19:35  来源:胡萝卜信息网  前往:胡萝卜论坛
年月
商品名称
贸易伙伴名称
数量(千克)
金额(美元)
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 中国香港 8,421,131 18,602,657
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 韩国 6,540,800 2,520,262
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 泰国 6,145,850 2,675,286
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 日本 5,377,590 1,952,131
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 阿联酋 3,853,867 1,936,885
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 马来西亚 3,353,491 1,525,746
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 俄罗斯 2,746,540 1,317,769
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 新加坡 1,048,680 508,086
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 加拿大 662,870 354,249
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 中国澳门 577,943 155,393
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 卡塔尔 418,900 187,000
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 沙特阿拉伯 244,360 118,438
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 马尔代夫 225,000 103,201
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 巴林 222,100 93,852
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 科威特 202,724 101,786
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 阿曼 168,000 91,442
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 留尼汪 164,800 80,878
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 塞舌尔 86,000 44,125
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 文莱 50,726 40,477
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 越南 42,383 15,428
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 马约特 28,000 14,280
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 老挝 15,050 8,904
202302 鲜或冷藏的胡萝卜 印度尼西亚 350 700
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
胡萝卜信息网温馨提示
  1)胡萝卜信息网衷心提醒广大客户:本网报价以当地主流成交价为准,如您到当地收货,请事先联系当地报价员(经纪人),签署协议。避免因沟通不畅带来的不必要麻烦和损失。
  2)胡萝卜信息网诚招全国各地报价员,要求:能及时、准确提供当地每天胡萝卜交易价格和市场行情,合作细节请联系微信:putao5100;电话:0537-3166094
  3)欢迎广大朋友加我们的客服微信,我们拉您进群,以便交流各地价格、行情。
0条   [全部评论] 
主办单位:天下良田网络科技(山东)有限公司 客服咨询:0537-3163974 值班咨询QQ:434956480
承办单位:济宁市特色农业研究院 值班咨询:0537-3163974  本网站名称:胡萝卜信息网
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服微信:putao5100 邮箱:nongyanyuan@126.com
网站域名:www.510505.com 备案许可证号:鲁ICP备11033414号-15 邮政编码:272000
通信地址:山东济宁市红星东路京投SOHO 七楼    
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00