用户名:密码:免费注册旧版网站 | 会员服务 | 支付页面 | 加入收藏 | 设为首页
胡萝卜信息网
2023年1月份胡萝卜出口数据(按国家/地区)
2023-03-28 19:31  来源:胡萝卜信息网  前往:胡萝卜论坛
年月
商品名称
贸易伙伴名称
数量(千克)
金额(美元)
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 泰国 7,589,850 3,025,771
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 韩国 4,790,626 1,536,715
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 阿联酋 4,624,082 2,351,894
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 日本 4,549,210 1,492,824
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 越南 2,663,031 1,713,597
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 俄罗斯 2,659,903 1,682,882
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 马来西亚 2,521,358 1,273,439
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 中国香港 1,226,714 2,768,623
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 新加坡 1,155,074 638,157
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 加拿大 627,742 355,854
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 阿曼 364,050 198,703
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 卡塔尔 279,500 141,833
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 留尼汪 220,600 99,781
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 沙特阿拉伯 209,980 105,727
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 科威特 207,995 106,853
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 巴林 137,600 63,367
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 缅甸 120,151 51,802
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 马尔代夫 113,000 46,853
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 文莱 104,922 76,157
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 塞舌尔 68,000 34,278
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 老挝 28,550 16,278
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 荷兰 5,760 2,974
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 巴布亚新几内亚 3,000 990
202301 鲜或冷藏的胡萝卜 印度尼西亚 400 890
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
胡萝卜信息网温馨提示
  1)胡萝卜信息网衷心提醒广大客户:本网报价以当地主流成交价为准,如您到当地收货,请事先联系当地报价员(经纪人),签署协议。避免因沟通不畅带来的不必要麻烦和损失。
  2)胡萝卜信息网诚招全国各地报价员,要求:能及时、准确提供当地每天胡萝卜交易价格和市场行情,合作细节请联系微信:putao5100;电话:0537-3166094
  3)欢迎广大朋友加我们的客服微信,我们拉您进群,以便交流各地价格、行情。
0条   [全部评论] 
主办单位:天下良田网络科技(山东)有限公司 客服咨询:0537-3163974 值班咨询QQ:434956480
承办单位:济宁市特色农业研究院 值班咨询:0537-3163974  本网站名称:胡萝卜信息网
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服微信:putao5100 邮箱:nongyanyuan@126.com
网站域名:www.510505.com 备案许可证号:鲁ICP备11033414号-15 邮政编码:272000
通信地址:山东济宁市红星东路京投SOHO 七楼    
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00